Mesečeve mene su posledice kretanja Meseca, odnosno različiti oblica Meseca koji se vide sa Zemlje. Tokom kretanja Mesec menja položaje prema Suncu i Zemlji, pa tako tokom svakog Meseca imamo mladinu ili mlad Mesec, uštap ili pun Mesec, kao i prvu i poslednju četvrt Meseca. Tumačenje Mesečevih mena se primenjuje kroz vekove, a jasno su zapisane u lunarnom kalendaru koji je zasnovan na ciklusima Mesečevih mena. Lunarnikalendar se posmatra zbog mesečeve dijete koja služi za detoksikaciju organizma, tumači se u astrologiji, u nekim zemljama se koristi u verske svrhe, a u Saudijskoj Arabiji i u trgovačke. Saznajte kojeg datuma nas očekuju sve Mesečeve faze u 2023. godini!

MESEČEVE MENE ZA 2023. GODINU:

Januar 2023.

Pun mesec - 07. 01. 2023. u 00:09
Poslednja četvrt 15. - 01. 2023. u 03:13
Mlad mesec - 21. 01. 2023. u 21:55
Prva četvrt - 28. 01. 2023. u 16:20

Februar 2023.

Pun mesec - 05. 02. 2023. u 19:30
Poslednja četvrt - 13. 02. 2023. u 17:03
Mlad mesec - 20. 02. 2023. u 08:09
Prva četvrt - 27. 02. 2023. u 09:06

Mart 2023.

Pun mesec - 07. 03. 2023. u 13:42
Poslednja četvrt - 15. 03. 2023. u 03:10
Mlad mesec - 21. 03. 2023. u 18:26
Prva četvrt - 29. 03. 2023. u 04:33

April 2023.

Pun mesec - 06. 04. 2023. u 06:37
Poslednja četvrt - 13. 04. 2023. u 11:12
Mlad mesec - 20. 04. 2023. u 06:15
Prva četvrt - 27. 04. 2023. u 23:21

Maj 2023.

Pun mesec - 05. 05. 2023. u 19:36
Poslednja četvrt - 12. 05. 2023. u 16:29
Mlad mesec - 19. 05. 2023. u 17:55
Prva četvrt - 27. 05. 2023. u 17:23

Jun 2023.

Pun mesec - 04. 06. 2023. u 05:43
Poslednja četvrt - 10. 06. 2023. u 21:32
Mlad mesec - 18. 06. 2023. u 06:39
Prva četvrt - 26. 06. 2023. u 09:51

Jul 2023.

Pun mesec - 03. 07. 2023. u 13:40
Poslednja četvrt - 10. 07. 2023. u 03:49
Mlad mesec - 17. 07. 2023. u 20:33
Prva četvrt - 26. 07. 2023. u 00:08

Avgust 2023.

Poslednja četvrt - 08. 08. 2023. u 12:29
Mlad mesec - 16. 08. 2023. u 11:38
Prva četvrt - 24. 08. 2023. u 11:58
Pun mesec - 31. 08. 2023. u 03:37

Septembar 2023.

Poslednja četvrt - 07. 09. 2023. u 00:22
Mlad mesec - 15. 09. 2023. u 03:40
Prva četvrt - 22. 09. 2023. u 21:32
Pun mesec - 29. 09. 2023. u 11:58

Oktobar 2023.

Poslednja četvrt - 06. 10. 2023. u 15:49
Mlad mesec - 14. 10. 2023. u 19:55
Prva četvrt - 22. 10. 2023. u 05:30
Pun mesec - 28. 10. 2023. u 22:24

Novembar 2023.

Poslednja četvrt - 05. 11. 2023. u 09:38
Mlad mesec - 13. 11. 2023. u 10:27
Prva četvrt - 20. 11. 2023. u 11:50
Pun mesec - 27. 11. 2023. u 10:16

Decembar 2023.

Poslednja četvrt - 05. 12. 2023. u 06:51
Mlad mesec - 13. 12. 2023. u 00:32
Prva četvrt - 19. 12. 2023. u 19:40
Pun mesec - 27. 12. 2023. u 01:33

Izvor: Sensa