Saturn u Ovnu
3. 3. 1967. - 28. 4. 1969.
7. 4. 1996. - 8. 6. 1998.
25. 10. 1998 - 28. 2. 1999.

Saturn u Vagi
20. 11. 1950. - 6. 3. 1951.
13. 8. 1951. - 21. 10. 1953.
18. 11. 1977. - 5. 1. 1978.
21. 9. 1980. - 28. 11. 1982.
6. 5. 1983. - 23. 8. 1983.
29. 10. 2009. - 6. 4. 2010.
22. 7. 2010. - 4. 10. 2012.

Saturn u Biku
20. 3. 1940. - 7. 5. 1942.
29. 4. 1969. - 17. 6. 1971.
10. 1. 1972. - 20. 2. 1972.
9. 6. 1998. - 24. 10. 1998.
1. 3. 1999. - 9. 8. 2000.
16. 10. 2000. - 19. 4. 2001.

Saturn u škorpiji
22. 10. 1953. - 11. 1. 1956.
14. 5. 1956. - 9. 10. 1956.
29. 11. 1982. - 5. 5. 1983.
24. 8. 1983. - 16. 11. 1985.
5. 10. 2012. - 22. 12. 2014.
15. 6. 2015. - 17. 9. 2015.

Saturn u Blizancima
8. 5. 1942. - 19. 6. 1944.
18. 6. 1971. - 9. 1. 1972.
21. 2. 1972. - 31. 7. 1973.
7. 1. 1974. - 17. 4. 1974.
10. 8. 2000. - 15. 10. 2000.
20. 4. 2001. - 3. 6. 2003.

Saturn u Strelcu
12. 1. 1956. - 13. 5. 1956.
10. 10. 1956. - 4. 1. 1959.
17. 11. 1985. - 12. 2. 1988.
10. 6. 1988. -11. 11. 1988.
23. 12. 2014.- 14. 6. 2015.
18. 9. 2015. - 19. 12. 2017.

Saturn u Raku
20. 6. 1944. - 1. 8. 1946.
1. 8. 1973. - 6. 1. 1974.
18. 4. 1974. - 16. 9. 1975.
14. 1. 1976. - 4. 6. 1976.
4. 6. 2003. - 15. 7. 2005.

Saturn u Jarcu
5. 1. 1959. - 2. 1. 1962.
13. 2. 1988. - 9. 6. 1988.
12. 11. 1988. - 5. 2. 1991.
20. 12. 2017. - 21. 3. 2020.

Saturn u Lavu
2. 8. 1946. - 18. 9. 1948.
3. 4. 1949. - 28. 5. 1949.
17. 9. 1975. -13. 1. 1976.
5. 6. 1976. - 16. 11. 1977.
5. 1. 1978. -25. 7. 1978.
16. 7. 2005. - 1. 9. 2007.

Saturn u Vodoliji
3. 1. 1962. - 23. 3. 1964.
17. 9. 1964. - 15. 12. 1964.
6. 2. 1991. - 20. 5. 1993.
31. 6. 1993. - 26. 1. 1994.

Saturn u Devici
19. 8. 1948. - 2. 4. 1949.
29. 5. 1949. - 19. 11. 1950.
7. 3. 1951. - 12. 8. 1951.
17. 11. 1977. - 4. 1. 1978.
26. 7. 1978. - 20. 9. 1980.
2. 9. 2007. - 28. 10. 2009.
7. 4. 2010. - 21. 7. 2010.

Saturn u Ribama
24. 3. 1964. - 16. 9. 1964.
16. 12. 1964. - 2. 3. 1967.
21. 5. 1993. - 30. 6. 1993.
27. 1. 1994. - 6. 4. 1996.

Izvor: Sensa