Mesečeve mene 2022. godine su određene u lunarnom kalendaru, a u svakom mesecu postoje četiri najvažnije - prva četvrt, mlad Mesec, pun mesec i poslednja četvrt. U mnogim kulturama se smatra da mesečeve mene mogu uticati na raspoloženje, energiju, ali i metaboličke procese i stanje organizma. Postoje mesečeve dijete, odnosno jednodnevni detoks režimi koji se primenjuju za vreme mladog ili punog Meseca kako bi se iz organizma izbacili toksini i višak vode. Takođe, ljubitelji astrologije često posmatraju mesečeve mene zbog uticaja lunarne energije na razvoj događaja, emocije i odnose. Donosimo vam detaljan kalendar mesečevih mena za 2022. godinu:

Januar 2022.

Mlad mesec (mladina)- 02. 01. 2022. u 19:35
Prva četvrt - 09. 01. 2022. u 19:13
Pun mesec (uštap) -18. 01. 2022. u 00:51
Poslednja četvrt - 25. 01. 2022. u 14:42

Februar 2022.

Mlad mesec (mladina) - 01. 02. 2022. u 06:49
Prva četvrt - 08. 02. 2022. u 14:51
Pun mesec (uštap) - 16. 02. 2022. u 17:59
Poslednja četvrt - 23. 02. 2022. u 23:34

Mart 2022.

Mlad mesec (mladina) - 02. 03. 2022. u 18:38
Prva četvrt - 10. 03. 2022. u 11:46
Pun mesec (uštap) - 18. 03. 2022. u 08:20
Poslednja četvrt - 25. 03. 2022. u 06:39

April 2022.

Mlad mesec (mladina) - 01. 04. 2022. u 08:27
Prva četvrt - 09. 04. 2022. u 08:48
Pun mesec (uštap) - 16. 04. 2022. u 20:57
Poslednja četvrt - 23. 04. 2022. u 13:58

Maj 2022.

Prva četvrt - 09. 05. 2022. u 02:22
Pun mesec (uštap) - 16. 05. 2022. u 06:15
Poslednja četvrt - 22. 05. 2022. u 20:44
Mlad mesec (mladina) - 30. 05. 2022. u 13:32

Jun 2022.

Prva četvrt - 07. 06. 2022. u 16:49
Pun mesec (uštap) - 14. 06. 2022. u 13:52
Poslednja četvrt - 21. 06. 2022. u 05:11
Mlad mesec (mladina) - 29. 06. 2022. u 04:53

Jul 2022.

Prva četvrt - 07. 07. 2022. u 04:14
Pun mesec (uštap) - 13. 07. 2022. u 20:38
Poslednja četvrt - 20. 07. 2022. u 16:19
Mlad mesec (mladina) - 28. 07. 2022. u 19:55

Avgust 2022.

Prva četvrt - 05. 08. 2022. u 13:07
Pun mesec (uštap) - 12. 08. 2022. u 03:36
Poslednja četvrt - 19. 08. 2022. u 06:36
Mlad mesec (mladina) - 27. 08. 2022. u 10:16

Septembar 2022.

Prva četvrt - 03. 09. 2022. u 20:08
Pun mesec (uštap) - 10. 09. 2022. u 11:58
Poslednja četvrt - 17. 09. 2022. u 23:52
Mlad mesec (mladina) - 25. 09. 2022. u 23:54

Oktobar 2022.

Prva četvrt - 03. 10. 2022. u 02:15
Pun mesec (uštap) - 09. 10. 2022. u 22:54
Poslednja četvrt - 17. 10. 2022. u 19:16
Mlad mesec (mladina) - 25. 10. 2022. u 12:48

Novembar 2022.

Pun mesec (uštap) - 08. 11. 2022. u 12:02
Poslednja četvrt - 16. 11. 2022. u 14:29
Mlad mesec (mladina) - 23. 11. 2022. u 23:57
Prva četvrt - 30. 11. 2022. u 15:38

Decembar 2022.

Pun mesec (uštap) - 08. 12. 2022. u 05:09
Poslednja četvrt - 16. 12. 2022. u 09:59
Mlad mesec (mladina) - 23. 12. 2022. u 11:17
Prva četvrt - 30. 12. 2022. u 02:22

Izvor: Sensa